Ensemble tailleur décontracté femme blazer et pantalon style business chic confortable
Le blazer apporte une touche chic à votre tenue tandis que le pantalon à cordon assure une aisance optimale toute la journée. Associez-le à un t-shirt simple et des baskets blanches pour un style urbain tendance ou optez pour des escarpins pour un look plus formel. Idéal pour les femmes actives qui souhaitent rester élégantes sans sacrifier leur confort.
Ce costume s’adapte à toutes les occasions et met en valeur la silhouette grâce à sa coupe soignée.
Caractéristiques principales :
- Blazer ajusté et pantalon confortable pour une allure soignée et moderne
- Matières douces et résistantes pour un port quotidien
- Style polyvalent : parfait au bureau comme en week-end
Guide des tailles :
| Taille | UE | Longueur dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur manches (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur pantalon (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de ceinture pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 61 | 91 | 79 | 59 | 38,5 | 100 | 94 | 64 |
| M | 46 | 62 | 95 | 83 | 60 | 39,5 | 101 | 98 | 68 |
| L | 48 | 63 | 99 | 87 | 61 | 40,5 | 102 | 102 | 72 |
| XL | 50 | 64 | 103 | 91 | 62 | 41,5 | 103 | 106 | 76 |
| 2XL | 52 | 65 | 107 | 95 | 63 | 42,5 | 104 | 110 | 80 |
Original : $64.81
-70%$64.81
$19.44




Description
Le blazer apporte une touche chic à votre tenue tandis que le pantalon à cordon assure une aisance optimale toute la journée. Associez-le à un t-shirt simple et des baskets blanches pour un style urbain tendance ou optez pour des escarpins pour un look plus formel. Idéal pour les femmes actives qui souhaitent rester élégantes sans sacrifier leur confort.
Ce costume s’adapte à toutes les occasions et met en valeur la silhouette grâce à sa coupe soignée.
Caractéristiques principales :
- Blazer ajusté et pantalon confortable pour une allure soignée et moderne
- Matières douces et résistantes pour un port quotidien
- Style polyvalent : parfait au bureau comme en week-end
Guide des tailles :
| Taille | UE | Longueur dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur manches (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur pantalon (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de ceinture pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 61 | 91 | 79 | 59 | 38,5 | 100 | 94 | 64 |
| M | 46 | 62 | 95 | 83 | 60 | 39,5 | 101 | 98 | 68 |
| L | 48 | 63 | 99 | 87 | 61 | 40,5 | 102 | 102 | 72 |
| XL | 50 | 64 | 103 | 91 | 62 | 41,5 | 103 | 106 | 76 |
| 2XL | 52 | 65 | 107 | 95 | 63 | 42,5 | 104 | 110 | 80 |





















