Pamela – Robe à Bretelles en V avec Couture en Plumes
Tableau des tailles :
| Taille | Circonférence de la Poitrine | Taille | Circonférence des Hanches | Longueur de la Jupe |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 70 | 90 | 89 |
| M | 89 | 75 | 95 | 90 |
| L | 96 | 82 | 102 | 91 |
| XL | 103 | 89 | 109 | 92 |
Original : $55.38
-70%$55.38
$16.61












Description
Tableau des tailles :
| Taille | Circonférence de la Poitrine | Taille | Circonférence des Hanches | Longueur de la Jupe |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 70 | 90 | 89 |
| M | 89 | 75 | 95 | 90 |
| L | 96 | 82 | 102 | 91 |
| XL | 103 | 89 | 109 | 92 |





















