Shorts cargo décontractés pour homme avec poches zippées – Style plage et vacances
Disponible en plusieurs coloris tendance, ce modèle conjugue praticité et allure sportive pour accompagner toutes vos aventures estivales.
Tableau des tailles :
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 104 | 99 | 45,3 | 59 | 73,5 |
| 39 | 39 | 108 | 103 | 46,5 | 60 | 74,5 |
| 40 | 40 | 112 | 107 | 47,7 | 61 | 75,5 |
| 41 | 41 | 116 | 111 | 48,9 | 62 | 76,5 |
| 42 | 42 | 120 | 115 | 50,1 | 63 | 77,5 |
| 43 | 43 | 124 | 119 | 51,3 | 64 | 78,5 |
| 44 | 44 | 128 | 123 | 52,5 | 65 | 79,5 |
* Mesures en centimètres, prises à plat ; une variation de 1-2 cm est possible en raison de la prise de mesure manuelle.
Original : $47.13
-70%$47.13
$14.14








Description
Disponible en plusieurs coloris tendance, ce modèle conjugue praticité et allure sportive pour accompagner toutes vos aventures estivales.
Tableau des tailles :
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 104 | 99 | 45,3 | 59 | 73,5 |
| 39 | 39 | 108 | 103 | 46,5 | 60 | 74,5 |
| 40 | 40 | 112 | 107 | 47,7 | 61 | 75,5 |
| 41 | 41 | 116 | 111 | 48,9 | 62 | 76,5 |
| 42 | 42 | 120 | 115 | 50,1 | 63 | 77,5 |
| 43 | 43 | 124 | 119 | 51,3 | 64 | 78,5 |
| 44 | 44 | 128 | 123 | 52,5 | 65 | 79,5 |
* Mesures en centimètres, prises à plat ; une variation de 1-2 cm est possible en raison de la prise de mesure manuelle.




















