Steve – Chemise décontractée à col boutonné pour homme à manches courtes
Tableau des tailles :
| Taille | Tour de cou (cm) | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | taille (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche courte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 43.8 | 100 | 93 | 73 | 20.5 | 83–90 |
| 39 | 45 | 104 | 97 | 74 | 21 | 87–94 |
| 40 | 46.2 | 108 | 101 | 75 | 21.5 | 91–98 |
| 41 | 47.4 | 112 | 105 | 76 | 22 | 100–106 |
Original : $47.13
-70%$47.13
$14.14







Description
Tableau des tailles :
| Taille | Tour de cou (cm) | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | taille (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche courte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 43.8 | 100 | 93 | 73 | 20.5 | 83–90 |
| 39 | 45 | 104 | 97 | 74 | 21 | 87–94 |
| 40 | 46.2 | 108 | 101 | 75 | 21.5 | 91–98 |
| 41 | 47.4 | 112 | 105 | 76 | 22 | 100–106 |





















