Veste d'hiver homme outdoor imperméable coupe-vent style sport pour activités extérieures
Veste d'hiver homme outdoor imperméable coupe-vent style sport pour activités extérieures
Fabriquée avec des matériaux durables, cette veste reste performante même lors d'une utilisation fréquente. Les détails bien pensés comme le col montant, la capuche et les multiples poches zippées offrent une grande praticité au quotidien. Sa coupe sportive vous garantit une liberté de mouvement totale tout en conservant un look élégant.
Parfaite pour les hommes recherchant confort, protection et style intemporel, cette veste vous accompagnera lors de vos promenades dans la neige, randonnées, ou simplement pour rester bien au chaud au quotidien pendant l'hiver.
Tableau des tailles :
| Taille CN | Taille US | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | XS | EU 44 | 112 | 70 | 47,5 | 63,5 |
| 2XL | S | EU 46 | 118 | 72,4 | 49,5 | 65 |
| 3XL | M | EU 48 | 124 | 75 | 51,6 | 66,5 |
| 4XL | L | EU 50 | 130 | 77,5 | 53,6 | 68,2 |
| 5XL | XL | EU 52 | 138 | 80 | 55,7 | 69,6 |
| 6XL | XL+ | EU 54 | 142 | 81,5 | 57,5 | 70,4 |
| 7XL | 2XL | EU 56 | 148 | 84 | 59,5 | 71,1 |
Original : $176.78
-70%$176.78
$53.03




Description
Fabriquée avec des matériaux durables, cette veste reste performante même lors d'une utilisation fréquente. Les détails bien pensés comme le col montant, la capuche et les multiples poches zippées offrent une grande praticité au quotidien. Sa coupe sportive vous garantit une liberté de mouvement totale tout en conservant un look élégant.
Parfaite pour les hommes recherchant confort, protection et style intemporel, cette veste vous accompagnera lors de vos promenades dans la neige, randonnées, ou simplement pour rester bien au chaud au quotidien pendant l'hiver.
Tableau des tailles :
| Taille CN | Taille US | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | XS | EU 44 | 112 | 70 | 47,5 | 63,5 |
| 2XL | S | EU 46 | 118 | 72,4 | 49,5 | 65 |
| 3XL | M | EU 48 | 124 | 75 | 51,6 | 66,5 |
| 4XL | L | EU 50 | 130 | 77,5 | 53,6 | 68,2 |
| 5XL | XL | EU 52 | 138 | 80 | 55,7 | 69,6 |
| 6XL | XL+ | EU 54 | 142 | 81,5 | 57,5 | 70,4 |
| 7XL | 2XL | EU 56 | 148 | 84 | 59,5 | 71,1 |





















